|
Brasília |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV BRASÍLIA | 17 UHF | Brasília |
| TV BRASÍLIA | 25 Net | Brasília |
Espírito Santo |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 44UHF | Cariacica |
| TV RBI | 44UHF | Santa Leopoldina |
| TV RBI | 44UHF | Linhares |
| TV RBI | 44UHF | Serra |
| TV RBI | 44UHF | Viana |
| TV RBI | 44UHF | Vila Velha |
| TV RBI | 44UHF | Vitória |
Paraná |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 19 UHF | Almirante Tamandaré |
| TV RBI | 19 UHF | Araucária |
| TV RBI | 19 UHF | Campo Largo |
| TV RBI | 19 UHF | Campo Magro |
| TV RBI | 19 UHF | Colombo |
| TV RBI | 19 UHF | Curitiba |
| TV RBI | 19 UHF | Fazenda Rio Grande |
| TV RBI | 19 UHF | Piraquara |
| TV RBI | 19 UHF | Quatro Barras |
| TV RBI | 19 UHF | São José dos Pinhais |
| TV RBI | 19 UHF | Pinhais |
São Paulo |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 14 UHF | Arujá |
| TV RBI | 14 UHF | Barueri |
| TV RBI | 14 UHF | Caieiras |
| TV RBI | 14 UHF | Cajamar |
| TV RBI | 14 UHF | Carapicuiba |
| TV RBI | 14 UHF | Cotia |
| TV RBI | 14 UHF | Diadema |
| TV RBI | 14 UHF | Embu |
| TV RBI | 14 UHF | Itapevi |
| TV RBI | 14 UHF | Itaquaquecetuba |
| TV RBI | 14 UHF | Jandira |
| TV RBI | 14 UHF | Mairiporã |
| TV RBI | 14 UHF | Mauá |
| TV RBI | 14 UHF | Mogi das Cruzes |
| TV RBI | 14 UHF | Osasco |
| TV RBI | 14 UHF | Poá |
| TV RBI | 14 UHF | Ribeirão Pires |
| TV RBI | 14 UHF | Rio Grande da Serra |
| TV RBI | 14 UHF | Santana de Parnaíba |
| TV RBI | 14 UHF | Santo André |
| TV RBI | 14 UHF | São Bernardo do Campo |
| TV RBI | 14 UHF | São Caetano do Sul |
| TV RBI | 14 UHF | São Paulo |
| TV RBI | 14 UHF | Suzano |
| TV RBI | 14 UHF | Taboão da Serra |
| TV RBI | 14 UHF | Vargem Grande Paulista |
São Paulo (Interior) |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 41 UHF | Assis |
| TV RBI | 52 UHF | Botucatu |
| TV RBI | 45 UHF | Franca |
| TV RBI | 58 UHF | Ibitinga |
| TV RBI | 34 UHF | Igarapava |
| TV RBI | 44 UHF | Leme |
| TV RBI | 49 UHF | Sertãozinho |
| TV RBI | 49 UHF | Ribeirão Preto |
| TV RBI | 21 UHF | Valinhos |
| TV RBI | 19 UHF | Matão |
| TV RBI | 45 UHF | São Carlos |
Rio Grande do Sul |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 40 UHF | Cachoeirinha |
| TV RBI | 40 UHF | Canoas |
| TV RBI | 40 UHF | Esteio |
| TV RBI | 40 UHF | Gravataí |
| TV RBI | 40 UHF | Porto Alegre |
| TV RBI | 40 UHF | Sapucáia do Sul |
Rio de Janeiro |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | 16 UHF | Niterói |
| TV RBI | 16 UHF | Rio de Janeiro |
| TV RBI | 17 UHF | São Gonçalo |
| TV RBI | 17 UHF | São Gonçalo |
Santa Catarina |
||
| NOME | CANAL | CIDADE |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Antonio Carlos |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Biguaçu |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Florianópolis |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Governador Celso Ramos |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Palhoça |
| TV RBI | Canal 36 UHF | São Pedro de Alcântara |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Ibirité |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Nova Lima |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Raposos |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Ribeirão das Neves |
| TV RBI | Canal 36 UHF | São José da Lapa |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Sabará |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Sarzedo |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Santa Luzia |
| TV RBI | Canal 36 UHF | Vesparsiano |